Front Pro Coil Shock System, Double Adjustable, GM, 10in. Spring, 550lb./in.
RECOMMENDED FRONT SPRING RATE CHART
| YEAR | MODEL | SMALL BLOCK SPRINGS | BIG BLOCK SPRINGS |
|---|---|---|---|
| 1964-1972 | GM A-Body | 400 | 500 |
| 1973-1977 | GM A-Body | 550 | 650 |
| 1978-1988 | GM A/G-Body | 400 | 500 |
| 1967-1969 | GM F-Body | 400 | 500 |
| 1970-1981 | GM F-Body | 400 | 500 |
| 1968-1974 | GM X-Body | 400 | 500 |
| 1982-2004 | S-Series Pickup | 400 | 500 |
| 1955-1957 | Chevrolet Sedan | 400 | 500 |
| 1958-1970 | Chevrolet B-Body | 450 | 550 |
| 1971-1976 | GM B-Body | 500 | 600 |
| 1977-1990 | GM B-Body | 500 | 600 |
| 1991-1996 | GM B-Body | 500 | 600 |
| 1963-1987 | C10 | 750 | 750 |
| 1988-1998 | C1500 | 550 | 600 |
| 1963-1965 | Buick Riviera | 600 | 600 |
Year
Make
Model
1973 – 1974
Buick
Apollo
1967 – 1969
Chevrolet
Camaro
1968
Chevrolet
Chevy II
1968 – 1974
Chevrolet
Nova
1973 – 1974
Oldsmobile
Omega
1967 – 1969
Pontiac
Firebird
1971 – 1974
Pontiac
Ventura










There are no reviews yet.